Estadísticas de uso para grupomdmexico.com

Período resumido: Octubre 2011
Generado el 01-Nov-2011 06:12 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2011
Total Accesos 10000
Total Archivos 6959
Total Páginas 1777
Total Visitas 922
Total KBytes 4817249
Total Clientes 685
Total URLs 268
Total Enlaces origen 116
Total Navegadores 268
. Media Max
Accesos por Hora 13 200
Accesos por Día 322 686
Archivos por Día 224 512
Páginas por Día 57 105
Visitas por Día 29 45
KBytes por Día 155395 521047
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 2
200 - OK 6959
206 - Contenido parcial 248
301 - Movido permanentemente 2
304 - No modificado 513
404 - No se encuentra 2276

Uso diario en Octubre 2011

Estadísticas diarias de Octubre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 117 1.17% 95 1.37% 29 1.63% 20 2.17% 26 3.80% 102233 2.12%
2 73 0.73% 45 0.65% 25 1.41% 17 1.84% 16 2.34% 40776 0.85%
3 357 3.57% 236 3.39% 62 3.49% 33 3.58% 31 4.53% 119989 2.49%
4 362 3.62% 302 4.34% 75 4.22% 45 4.88% 46 6.72% 230407 4.78%
5 251 2.51% 203 2.92% 46 2.59% 29 3.15% 30 4.38% 118293 2.46%
6 266 2.66% 197 2.83% 56 3.15% 32 3.47% 34 4.96% 61889 1.28%
7 270 2.70% 169 2.43% 58 3.26% 26 2.82% 25 3.65% 107875 2.24%
8 384 3.84% 298 4.28% 72 4.05% 33 3.58% 30 4.38% 101269 2.10%
9 191 1.91% 143 2.05% 46 2.59% 26 2.82% 29 4.23% 124456 2.58%
10 434 4.34% 342 4.91% 73 4.11% 36 3.90% 36 5.26% 164065 3.41%
11 403 4.03% 306 4.40% 77 4.33% 36 3.90% 39 5.69% 176103 3.66%
12 150 1.50% 109 1.57% 43 2.42% 27 2.93% 27 3.94% 100372 2.08%
13 229 2.29% 178 2.56% 45 2.53% 30 3.25% 33 4.82% 48986 1.02%
14 484 4.84% 360 5.17% 83 4.67% 35 3.80% 39 5.69% 276403 5.74%
15 119 1.19% 66 0.95% 31 1.74% 23 2.49% 28 4.09% 42017 0.87%
16 233 2.33% 164 2.36% 44 2.48% 24 2.60% 26 3.80% 102568 2.13%
17 686 6.86% 512 7.36% 105 5.91% 44 4.77% 53 7.74% 521047 10.82%
18 574 5.74% 423 6.08% 71 4.00% 34 3.69% 40 5.84% 362502 7.53%
19 395 3.95% 307 4.41% 53 2.98% 28 3.04% 42 6.13% 241019 5.00%
20 283 2.83% 193 2.77% 55 3.10% 32 3.47% 43 6.28% 107217 2.23%
21 358 3.58% 200 2.87% 70 3.94% 28 3.04% 39 5.69% 173248 3.60%
22 475 4.75% 198 2.85% 47 2.64% 25 2.71% 28 4.09% 221807 4.60%
23 162 1.62% 40 0.57% 25 1.41% 22 2.39% 26 3.80% 6226 0.13%
24 480 4.80% 300 4.31% 71 4.00% 33 3.58% 50 7.30% 171343 3.56%
25 382 3.82% 290 4.17% 85 4.78% 39 4.23% 43 6.28% 260977 5.42%
26 475 4.75% 299 4.30% 99 5.57% 34 3.69% 39 5.69% 173096 3.59%
27 158 1.58% 101 1.45% 39 2.19% 22 2.39% 29 4.23% 48236 1.00%
28 246 2.46% 200 2.87% 45 2.53% 23 2.49% 33 4.82% 238389 4.95%
29 284 2.84% 161 2.31% 39 2.19% 25 2.71% 29 4.23% 122200 2.54%
30 196 1.96% 147 2.11% 38 2.14% 23 2.49% 26 3.80% 70590 1.47%
31 523 5.23% 375 5.39% 70 3.94% 38 4.12% 43 6.28% 181650 3.77%

Uso por horas en Octubre 2011

Estadísticas por hora de Octubre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 8 271 2.71% 6 216 3.10% 0 29 1.63% 3790 117482 2.44%
1 3 98 0.98% 2 75 1.08% 1 34 1.91% 508 15763 0.33%
2 5 163 1.63% 4 132 1.90% 1 33 1.86% 3492 108260 2.25%
3 2 83 0.83% 1 60 0.86% 1 38 2.14% 712 22078 0.46%
4 2 69 0.69% 1 42 0.60% 0 19 1.07% 235 7292 0.15%
5 5 185 1.85% 1 61 0.88% 1 33 1.86% 1346 41729 0.87%
6 2 62 0.62% 1 47 0.68% 1 33 1.86% 127 3940 0.08%
7 5 184 1.84% 4 145 2.08% 1 58 3.26% 2955 91616 1.90%
8 3 95 0.95% 1 60 0.86% 1 31 1.74% 560 17351 0.36%
9 12 388 3.88% 9 292 4.20% 1 61 3.43% 5996 185889 3.86%
10 25 794 7.94% 16 513 7.37% 4 133 7.48% 13223 409898 8.51%
11 29 903 9.03% 21 667 9.58% 4 143 8.05% 10215 316654 6.57%
12 35 1085 10.85% 23 726 10.43% 5 173 9.74% 19172 594317 12.34%
13 22 688 6.88% 16 507 7.29% 3 115 6.47% 14662 454516 9.44%
14 21 669 6.69% 13 417 5.99% 2 90 5.06% 9996 309882 6.43%
15 15 479 4.79% 11 359 5.16% 3 105 5.91% 10310 319600 6.63%
16 21 667 6.67% 13 403 5.79% 3 100 5.63% 8920 276515 5.74%
17 16 497 4.97% 10 339 4.87% 3 100 5.63% 8053 249650 5.18%
18 13 414 4.14% 8 251 3.61% 2 87 4.90% 7722 239396 4.97%
19 11 360 3.60% 8 249 3.58% 2 75 4.22% 4290 132987 2.76%
20 17 544 5.44% 12 391 5.62% 2 90 5.06% 11324 351051 7.29%
21 11 364 3.64% 8 271 3.89% 2 66 3.71% 5705 176865 3.67%
22 15 466 4.66% 11 359 5.16% 2 62 3.49% 4560 141364 2.93%
23 15 472 4.72% 12 377 5.42% 2 69 3.88% 7521 233154 4.84%

Los 30 primeros de un total de 268 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1574 15.74% 177813 3.69% /
2 383 3.83% 5512 0.11% /lifter_2.jpg
3 359 3.59% 2525 0.05% /AC_RunActiveContent.js
4 353 3.53% 2478 0.05% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
5 320 3.20% 22309 0.46% /pagina_p.jpg
6 296 2.96% 156056 3.24% /top.swf
7 255 2.55% 4519 0.09% /lifter_1.jpg
8 245 2.45% 268820 5.58% /remolques.swf
9 234 2.34% 1188484 24.67% /Intro.flv
10 160 1.60% 29300 0.61% /scorpion/
11 138 1.38% 717 0.01% /scorpion/ClearExternalAll.swf
12 98 0.98% 64612 1.34% /wpsfotosb.swf
13 94 0.94% 19630 0.41% /equipment.swf
14 85 0.85% 78155 1.62% /motorsports.swf
15 81 0.81% 847 0.02% /contacto.swf
16 81 0.81% 635 0.01% /scorpion/AC_RunActiveContent.js
17 68 0.68% 1626369 33.76% /scorpion/Manual.flv
18 67 0.67% 401985 8.34% /scorpion/Montaje.flv
19 62 0.62% 72878 1.51% /Tabla_comparativa.pdf
20 62 0.62% 254681 5.29% /scorpion/Desmontaje.flv
21 59 0.59% 4126 0.09% /ubicacion.swf
22 56 0.56% 643 0.01% /clientes.swf
23 45 0.45% 1651 0.03% /distribuidores.swf
24 44 0.44% 5661 0.12% /nosotros.swf
25 42 0.42% 9435 0.20% /display.swf
26 38 0.38% 11911 0.25% /motorsportsfotos.swf
27 38 0.38% 9 0.00% /tracks5.xml
28 37 0.37% 2187 0.05% /audio5.swf
29 32 0.32% 6273 0.13% /acc-rampas.swf
30 29 0.29% 142 0.00% /ClearOverAll.swf

Los 10 primeros de un total de 268 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 68 0.68% 1626369 33.76% /scorpion/Manual.flv
2 234 2.34% 1188484 24.67% /Intro.flv
3 67 0.67% 401985 8.34% /scorpion/Montaje.flv
4 245 2.45% 268820 5.58% /remolques.swf
5 62 0.62% 254681 5.29% /scorpion/Desmontaje.flv
6 1574 15.74% 177813 3.69% /
7 296 2.96% 156056 3.24% /top.swf
8 85 0.85% 78155 1.62% /motorsports.swf
9 62 0.62% 72878 1.51% /Tabla_comparativa.pdf
10 98 0.98% 64612 1.34% /wpsfotosb.swf

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1574 15.74% 843 92.94% /
2 160 1.60% 64 7.06% /scorpion/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1574 15.74% 820 91.31% /
2 160 1.60% 78 8.69% /scorpion/

Los 30 primeros de un total de 685 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 208 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.22% 218.90.143.170
2 201 2.01% 171 2.46% 76178 1.58% 2 0.22% dsl-201-99-43-95-sta.prod-empresarial.com.mx
3 196 1.96% 100 1.44% 141686 2.94% 1 0.11% dsl-189-141-83-243-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 153 1.53% 132 1.90% 32185 0.67% 0 0.00% dsl-189-188-70-165-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 144 1.44% 35 0.50% 8334 0.17% 3 0.33% dsl-189-251-107-225-dyn.prod-infinitum.com.mx
6 126 1.26% 112 1.61% 32468 0.67% 1 0.11% 201.131.4.58
7 126 1.26% 88 1.26% 13447 0.28% 18 1.95% crawl-66-249-67-75.googlebot.com
8 121 1.21% 96 1.38% 29563 0.61% 1 0.11% 200.36.110.104
9 113 1.13% 103 1.48% 51501 1.07% 1 0.11% dsl-189-240-214-167-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 107 1.07% 85 1.22% 17852 0.37% 1 0.11% customer-pue-186-229.megared.net.mx
11 106 1.06% 44 0.63% 81579 1.69% 1 0.11% dsl-201-103-36-227-dyn.prod-infinitum.com.mx
12 102 1.02% 55 0.79% 10765 0.22% 17 1.84% crawl-66-249-67-72.googlebot.com
13 99 0.99% 79 1.14% 34602 0.72% 1 0.11% static-ip-adsl-190.186.76.60.cotas.com.bo
14 97 0.97% 93 1.34% 22565 0.47% 1 0.11% dsl-187-149-42-144-dyn.prod-infinitum.com.mx
15 91 0.91% 2 0.03% 9 0.00% 2 0.22% www18192u.sakura.ne.jp
16 86 0.86% 54 0.78% 71998 1.49% 2 0.22% dsl-189-136-151-156-dyn.prod-infinitum.com.mx
17 84 0.84% 74 1.06% 18328 0.38% 1 0.11% customer-201-141-240-50.cablevision.net.mx
18 83 0.83% 61 0.88% 20022 0.42% 1 0.11% dsl-189-149-38-50-dyn.prod-infinitum.com.mx
19 82 0.82% 59 0.85% 18599 0.39% 1 0.11% dsl-189-242-195-133-dyn.prod-infinitum.com.mx
20 80 0.80% 67 0.96% 38735 0.80% 1 0.11% customer-leon-99-117.megared.net.mx
21 79 0.79% 63 0.91% 43913 0.91% 0 0.00% 200.23.91.180
22 79 0.79% 63 0.91% 21946 0.46% 1 0.11% dsl-189-177-17-94-dyn.prod-infinitum.com.mx
23 79 0.79% 47 0.68% 54516 1.13% 1 0.11% dsl-201-110-206-114-dyn.prod-infinitum.com.mx
24 78 0.78% 65 0.93% 27724 0.58% 3 0.33% dsl-201-102-37-47-dyn.prod-infinitum.com.mx
25 77 0.77% 53 0.76% 19349 0.40% 1 0.11% dsl-189-134-10-148-dyn.prod-infinitum.com.mx
26 76 0.76% 58 0.83% 23833 0.49% 1 0.11% 201-174-49-164.transtelco.net
27 76 0.76% 43 0.62% 7512 0.16% 12 1.30% b3090781.crawl.yahoo.net
28 74 0.74% 56 0.80% 20583 0.43% 2 0.22% dsl-189-146-54-21-dyn.prod-infinitum.com.mx
29 73 0.73% 65 0.93% 55613 1.15% 1 0.11% dsl-189-227-92-197-dyn.prod-infinitum.com.mx
30 73 0.73% 52 0.75% 101692 2.11% 7 0.76% dsl-201-123-57-60-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 10 primeros de un total de 685 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 196 1.96% 100 1.44% 141686 2.94% 1 0.11% dsl-189-141-83-243-dyn.prod-infinitum.com.mx
2 71 0.71% 59 0.85% 134989 2.80% 2 0.22% static.customer-201-147-232-187.uninet-ide.com.mx
3 73 0.73% 52 0.75% 101692 2.11% 7 0.76% dsl-201-123-57-60-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 49 0.49% 48 0.69% 96096 1.99% 1 0.11% 200.79.138.36.ded.telnor.net
5 106 1.06% 44 0.63% 81579 1.69% 1 0.11% dsl-201-103-36-227-dyn.prod-infinitum.com.mx
6 55 0.55% 43 0.62% 80221 1.67% 1 0.11% dsl-189-177-154-213-dyn.prod-infinitum.com.mx
7 201 2.01% 171 2.46% 76178 1.58% 2 0.22% dsl-201-99-43-95-sta.prod-empresarial.com.mx
8 22 0.22% 18 0.26% 75352 1.56% 2 0.22% dsl-189-240-239-222-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 53 0.53% 50 0.72% 72128 1.50% 1 0.11% 189.217.78.55
10 86 0.86% 54 0.78% 71998 1.49% 2 0.22% dsl-189-136-151-156-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 116 primeros de un total de 116 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3518 35.18% - (Direct Request)
2 1325 13.25% http://www.grupomdmexico.com/index.html
3 982 9.82% http://www.grupomdmexico.com/index.swf
4 971 9.71% http://www.grupomdmexico.com/
5 403 4.03% http://www.grupomdmexico.com/remolques.swf
6 319 3.19% http://www.grupomdmexico.com/hamsterfotos.swf
7 264 2.64% http://www.grupomdmexico.com/scorpion/index.swf
8 198 1.98% http://www.grupomdmexico.com/motorsports.swf
9 174 1.74% http://www.google.com.mx/url
10 147 1.47% http://www.grupomdmexico.com/scorpion/index.html
11 133 1.33% http://grupomdmexico.com/
12 133 1.33% http://www.grupomdmexico.com/scorpion/
13 120 1.20% http://www.grupomdmexico.com/rabbitfotos.swf
14 117 1.17% http://www.grupomdmexico.com/raptorfotos.swf
15 100 1.00% http://www.grupomdmexico.com/audio5.swf
16 98 0.98% http://www.grupomdmexico.com/cangurofotos.swf
17 70 0.70% http://www.grupomdmexico.com/rabbitsportfotos.swf
18 66 0.66% http://www.grupomdmexico.com/qm250fotos.swf
19 58 0.58% http://www.grupomdmexico.com/qm150fotos.swf
20 53 0.53% http://www.grupomdmexico.com/audio0.swf
21 51 0.51% http://www.grupomdmexico.com/audio2.swf
22 48 0.48% http://www.grupomdmexico.com/ubicacion.swf
23 41 0.41% http://www.grupomdmexico.com/rabbitvideo.swf
24 38 0.38% http://www.google.com.mx/search
25 38 0.38% http://www.grupomdmexico.com/audio1.swf
26 38 0.38% http://www.grupomdmexico.com/audio4.swf
27 37 0.37% http://www.grupomdmexico.com/top.swf
28 36 0.36% http://www.grupomdmexico.com/qm350fotos.swf
29 34 0.34% http://www.grupomdmexico.com/audio3.swf
30 29 0.29% http://www.grupomdmexico.com/hamstervideo.swf
31 26 0.26% http://www.grupomdmexico.com/lifterfotos.swf
32 21 0.21% http://www.grupomdmexico.com/cangurovideo.swf
33 17 0.17% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/listaexpositor.html
34 16 0.16% http://www.grupomdmexico.com/contacto.swf
35 16 0.16% http://www.grupomdmexico.com/distribuidores.swf
36 11 0.11% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores.swf
37 11 0.11% http://www.grupomdmexico.com/clientes.swf
38 11 0.11% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/index-y.html
39 10 0.10% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores2.swf
40 10 0.10% http://www.grupomdmexico.com/winchfotos.swf
41 9 0.09% http://www.400cc.com.mx/
42 9 0.09% http://www.google.com/url
43 9 0.09% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores3.swf
44 9 0.09% http://www.grupomdmexico.com/sistemas.swf
45 8 0.08% http://www.bing.com/search
46 8 0.08% http://www.grupomdmexico.com/qm350video.swf
47 6 0.06% http://www.google.com.pe/url
48 6 0.06% http://www.google.es/search
49 6 0.06% http://www.grupomdmexico.com/Tabla_comparativa.pdf
50 5 0.05% http://www.domaincrawler.com/grupomdmexico.com
51 5 0.05% http://www.google.es/url
52 5 0.05% http://www.grupomdmexico.com/accesorios.swf
53 5 0.05% http://www.grupomdmexico.com/hamstermanual.swf
54 5 0.05% http://www.grupomdmexico.com/qm150video.swf
55 4 0.04% http://mx.search.yahoo.com/search
56 4 0.04% http://www.google.com.ar/url
57 4 0.04% http://www.google.com.co/url
58 4 0.04% http://www.grupomdmexico.com./
59 4 0.04% http://www.grupomdmexico.com/legal.swf
60 4 0.04% http://www.grupomdmexico.com/nosotros.swf
61 4 0.04% http://www.grupomdmexico.com/qm250video.swf
62 4 0.04% http://www.grupomdmexico.com/robots.txt
63 3 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
64 3 0.03% http://whois.domaintools.com/grupomdmexico.com
65 3 0.03% http://www.activentura.com/web/modules/mastop_publish/
66 3 0.03% http://www.google.com.mx/
67 3 0.03% http://www.google.com/m/search
68 3 0.03% http://www.grupomdmexico.com/acc-rampas.swf
69 2 0.02% +
70 2 0.02% http://mx.ask.com/web
71 2 0.02% http://quadheads.com/forums/showthread.php
72 2 0.02% http://salondelamotocicleta.com.mx/listaexpositor.html
73 2 0.02% http://search.babylon.com/
74 2 0.02% http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v4/3082/homepage/Default.aspx
75 2 0.02% http://www.designs-studio.com
76 2 0.02% http://www.google.cl/url
77 2 0.02% http://www.google.com.ec/url
78 2 0.02% http://www.google.com/cse
79 2 0.02% http://www.google.com/m
80 2 0.02% http://www.google.es/xhtml
81 2 0.02% http://www.grupomdmexico.com/acc-rines.swf
82 2 0.02% http://www.motolatino.com/showthread.php/30611-Busco-rampa-plegable-para-subir-moto
83 2 0.02% http://www.whorush.com/search/
84 2 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
85 1 0.01% http://400cc.com.mx/
86 1 0.01% http://search.aol.com/aol/search
87 1 0.01% http://www.facebook.com/l.php
88 1 0.01% http://www.fluxfix.de
89 1 0.01% http://www.google.ca/m/search
90 1 0.01% http://www.google.com.ar/
91 1 0.01% http://www.google.com.bo/url
92 1 0.01% http://www.google.com.ec/search
93 1 0.01% http://www.google.com.gt/url
94 1 0.01% http://www.google.com.my/url
95 1 0.01% http://www.google.com.pe/
96 1 0.01% http://www.google.com/search
97 1 0.01% http://www.google.es/
98 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-bidon.swf
99 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-calavera.swf
100 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-gato.swf
101 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-jalon.swf
102 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-llanta.swf
103 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-portabidon.swf
104 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores4.swf
105 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/sis-conectores.swf
106 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/sis-soporte.swf
107 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/sis-tiron.swf
108 1 0.01% http://www.netcraft.com/survey/
109 1 0.01% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/
110 1 0.01% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/flash/marquesina.swf
111 1 0.01% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/sorteos.html
112 1 0.01% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/stands.html
113 1 0.01% http://www.seexie.com/wsearch.php
114 1 0.01% http://www.semrush.com/es/info/grupomdmexico.com
115 1 0.01% http://www.tuugo.com.mx/Redirect
116 1 0.01% https://www.google.com/search

Los 20 primeros de un total de 50 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 26 15.76% remolques para motos
2 23 13.94% grupo md
3 11 6.67% grupo md mexico
4 10 6.06% remolque para moto
5 7 4.24% grupomdmexico.com
6 6 3.64% md mexico
7 6 3.64% md remolques
8 6 3.64% remolques md
9 5 3.03% grupomdmexico
10 4 2.42% accesorios para motos
11 4 2.42% accesorios para remolques en mexico
12 4 2.42% remolque para cuatrimotos
13 4 2.42% www.grupomdmexico.com
14 3 1.82% display motors
15 3 1.82% remolque md
16 3 1.82% remolques para motocicletas
17 2 1.21% accesorios para remolques
18 2 1.21% grupomd
19 2 1.21% remolque para motocicleta
20 2 1.21% remolques en mexico

Los 15 primeros de un total de 268 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1503 15.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 946 9.46% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
3 719 7.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
4 544 5.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
5 497 4.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
6 389 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,
7 382 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 281 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 225 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 224 2.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox
11 221 2.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_2) AppleWebKit/53
12 218 2.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 165 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
14 164 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 155 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c

Accesos por país en Octubre 2011

Los 27 primeros de un total de 27 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 6202 62.02% 4644 66.73% 3331117 69.15% México
2 1463 14.63% 937 13.46% 743390 15.43% No resuelve/desconocido
3 1138 11.38% 813 11.68% 165276 3.43% Comercial
4 698 6.98% 540 7.76% 459603 9.54% Red
5 167 1.67% 143 2.05% 46074 0.96% Bolivia
6 91 0.91% 2 0.03% 9 0.00% Japón
7 54 0.54% 14 0.20% 73 0.00% Federacion Rusa
8 39 0.39% 28 0.40% 23604 0.49% Argentina
9 17 0.17% 13 0.19% 10234 0.21% Organizaciones sin fines de lucro
10 16 0.16% 8 0.11% 35 0.00% Finlandia
11 15 0.15% 11 0.16% 1652 0.03% China
12 15 0.15% 8 0.11% 23 0.00% Ucrania
13 14 0.14% 7 0.10% 28 0.00% Alemania
14 13 0.13% 9 0.13% 33 0.00% Australia
15 12 0.12% 6 0.09% 26 0.00% Holanda
16 6 0.06% 4 0.06% 13877 0.29% Colombia
17 5 0.05% 1 0.01% 4 0.00% Dinamarca
18 5 0.05% 3 0.04% 8131 0.17% España
19 5 0.05% 3 0.04% 7067 0.15% Perú
20 5 0.05% 4 0.06% 22 0.00% Suecia
21 4 0.04% 1 0.01% 4 0.00% República Checa
22 4 0.04% 2 0.03% 6939 0.14% Ecuador
23 4 0.04% 2 0.03% 9 0.00% Francia
24 4 0.04% 2 0.03% 9 0.00% Hungría
25 2 0.02% 1 0.01% 4 0.00% Seychelles
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Arpanet
27 1 0.01% 1 0.01% 4 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.01