Estadísticas de uso para grupomdmexico.com

Período resumido: Julio 2011
Generado el 01-Aug-2011 07:07 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2011
Total Accesos 8844
Total Archivos 5596
Total Páginas 1526
Total Visitas 834
Total KBytes 3604734
Total Clientes 620
Total URLs 403
Total Enlaces origen 114
Total Navegadores 241
. Media Max
Accesos por Hora 11 439
Accesos por Día 285 656
Archivos por Día 180 388
Páginas por Día 49 74
Visitas por Día 26 37
KBytes por Día 116282 302105
Accesos por código de respuesta
200 - OK 5596
206 - Contenido parcial 110
301 - Movido permanentemente 17
304 - No modificado 528
404 - No se encuentra 2593

Uso diario en Julio 2011

Estadísticas diarias de Julio 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 247 2.79% 177 3.16% 59 3.87% 34 4.08% 34 5.48% 117095 3.25%
2 102 1.15% 65 1.16% 30 1.97% 22 2.64% 23 3.71% 50411 1.40%
3 224 2.53% 171 3.06% 59 3.87% 31 3.72% 34 5.48% 54013 1.50%
4 511 5.78% 272 4.86% 73 4.78% 32 3.84% 37 5.97% 189557 5.26%
5 324 3.66% 251 4.49% 61 4.00% 30 3.60% 34 5.48% 115468 3.20%
6 226 2.56% 151 2.70% 58 3.80% 34 4.08% 31 5.00% 188441 5.23%
7 207 2.34% 133 2.38% 47 3.08% 27 3.24% 31 5.00% 150601 4.18%
8 216 2.44% 155 2.77% 51 3.34% 27 3.24% 31 5.00% 109610 3.04%
9 152 1.72% 93 1.66% 47 3.08% 27 3.24% 30 4.84% 69829 1.94%
10 87 0.98% 54 0.96% 33 2.16% 24 2.88% 30 4.84% 21632 0.60%
11 205 2.32% 157 2.81% 47 3.08% 27 3.24% 31 5.00% 123398 3.42%
12 411 4.65% 292 5.22% 64 4.19% 34 4.08% 37 5.97% 191775 5.32%
13 347 3.92% 259 4.63% 67 4.39% 30 3.60% 35 5.65% 142155 3.94%
14 62 0.70% 39 0.70% 30 1.97% 25 3.00% 27 4.35% 21787 0.60%
15 128 1.45% 90 1.61% 36 2.36% 23 2.76% 31 5.00% 46529 1.29%
16 65 0.73% 46 0.82% 21 1.38% 15 1.80% 21 3.39% 55903 1.55%
17 158 1.79% 114 2.04% 33 2.16% 21 2.52% 23 3.71% 82264 2.28%
18 371 4.19% 291 5.20% 55 3.60% 29 3.48% 34 5.48% 169926 4.71%
19 656 7.42% 321 5.74% 53 3.47% 31 3.72% 35 5.65% 54952 1.52%
20 431 4.87% 257 4.59% 64 4.19% 27 3.24% 29 4.68% 249920 6.93%
21 360 4.07% 184 3.29% 51 3.34% 29 3.48% 30 4.84% 76128 2.11%
22 375 4.24% 238 4.25% 60 3.93% 24 2.88% 29 4.68% 174127 4.83%
23 126 1.42% 84 1.50% 30 1.97% 21 2.52% 31 5.00% 40361 1.12%
24 157 1.78% 121 2.16% 45 2.95% 26 3.12% 30 4.84% 90237 2.50%
25 329 3.72% 205 3.66% 54 3.54% 26 3.12% 33 5.32% 77646 2.15%
26 653 7.38% 358 6.40% 74 4.85% 33 3.96% 37 5.97% 302105 8.38%
27 472 5.34% 388 6.93% 56 3.67% 30 3.60% 35 5.65% 176894 4.91%
28 528 5.97% 307 5.49% 70 4.59% 37 4.44% 41 6.61% 200556 5.56%
29 217 2.45% 100 1.79% 32 2.10% 21 2.52% 31 5.00% 43124 1.20%
30 136 1.54% 92 1.64% 32 2.10% 18 2.16% 22 3.55% 89166 2.47%
31 361 4.08% 131 2.34% 34 2.23% 19 2.28% 24 3.87% 129123 3.58%

Uso por horas en Julio 2011

Estadísticas por hora de Julio 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 6 207 2.34% 4 154 2.75% 2 63 4.13% 1429 44304 1.23%
1 3 102 1.15% 2 79 1.41% 1 39 2.56% 2043 63339 1.76%
2 3 115 1.30% 2 73 1.30% 1 37 2.42% 553 17128 0.48%
3 1 54 0.61% 0 30 0.54% 0 27 1.77% 43 1322 0.04%
4 3 104 1.18% 2 63 1.13% 1 51 3.34% 306 9488 0.26%
5 2 76 0.86% 1 52 0.93% 1 44 2.88% 655 20296 0.56%
6 2 75 0.85% 1 49 0.88% 0 28 1.83% 483 14975 0.42%
7 2 67 0.76% 1 43 0.77% 1 31 2.03% 241 7483 0.21%
8 2 88 1.00% 1 54 0.96% 1 45 2.95% 125 3877 0.11%
9 25 775 8.76% 14 447 7.99% 2 62 4.06% 6588 204239 5.67%
10 20 634 7.17% 12 375 6.70% 2 85 5.57% 6303 195387 5.42%
11 29 919 10.39% 15 467 8.35% 3 105 6.88% 6460 200257 5.56%
12 22 703 7.95% 15 490 8.76% 3 113 7.40% 9964 308895 8.57%
13 18 576 6.51% 13 412 7.36% 3 123 8.06% 12604 390730 10.84%
14 21 673 7.61% 12 376 6.72% 3 94 6.16% 12326 382105 10.60%
15 18 576 6.51% 12 374 6.68% 2 72 4.72% 8557 265269 7.36%
16 24 770 8.71% 12 381 6.81% 2 84 5.50% 8114 251535 6.98%
17 15 488 5.52% 9 284 5.08% 2 82 5.37% 8866 274837 7.62%
18 24 750 8.48% 18 586 10.47% 3 94 6.16% 11467 355485 9.86%
19 10 330 3.73% 7 240 4.29% 2 67 4.39% 3977 123299 3.42%
20 5 169 1.91% 4 128 2.29% 1 44 2.88% 2233 69219 1.92%
21 4 144 1.63% 3 101 1.80% 1 34 2.23% 3367 104388 2.90%
22 6 215 2.43% 5 163 2.91% 1 59 3.87% 6692 207451 5.75%
23 7 234 2.65% 5 175 3.13% 1 43 2.82% 2885 89426 2.48%

Los 30 primeros de un total de 403 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1372 15.51% 143592 3.98% /
2 313 3.54% 4381 0.12% /lifter_2.jpg
3 303 3.43% 2076 0.06% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 298 3.37% 2054 0.06% /AC_RunActiveContent.js
5 261 2.95% 17514 0.49% /pagina_p.jpg
6 248 2.80% 136309 3.78% /top.swf
7 212 2.40% 3764 0.10% /lifter_1.jpg
8 203 2.30% 224747 6.23% /remolques.swf
9 178 2.01% 955881 26.52% /Intro.flv
10 103 1.16% 18471 0.51% /scorpion/
11 98 1.11% 463 0.01% /scorpion/ClearExternalAll.swf
12 87 0.98% 55783 1.55% /wpsfotosb.swf
13 81 0.92% 73488 2.04% /motorsports.swf
14 75 0.85% 15813 0.44% /equipment.swf
15 74 0.84% 4475 0.12% /ubicacion.swf
16 70 0.79% 757 0.02% /contacto.swf
17 56 0.63% 643 0.02% /clientes.swf
18 55 0.62% 1951 0.05% /distribuidores.swf
19 54 0.61% 400 0.01% /scorpion/AC_RunActiveContent.js
20 46 0.52% 63044 1.75% /Tabla_comparativa.pdf
21 46 0.52% 5532 0.15% /nosotros.swf
22 44 0.50% 1118080 31.02% /scorpion/Manual.flv
23 44 0.50% 276014 7.66% /scorpion/Montaje.flv
24 40 0.45% 8826 0.24% /display.swf
25 36 0.41% 155540 4.31% /scorpion/Desmontaje.flv
26 26 0.29% 0 0.00% /diego/archivos/contenidos/visitas/contadorvisitas.txt
27 25 0.28% 6 0.00% /tracks5.xml
28 24 0.27% 112 0.00% /legal.swf
29 24 0.27% 2409 0.07% /mapageneral.swf
30 24 0.27% 7522 0.21% /motorsportsfotos.swf

Los 10 primeros de un total de 403 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 44 0.50% 1118080 31.02% /scorpion/Manual.flv
2 178 2.01% 955881 26.52% /Intro.flv
3 44 0.50% 276014 7.66% /scorpion/Montaje.flv
4 203 2.30% 224747 6.23% /remolques.swf
5 36 0.41% 155540 4.31% /scorpion/Desmontaje.flv
6 1372 15.51% 143592 3.98% /
7 248 2.80% 136309 3.78% /top.swf
8 81 0.92% 73488 2.04% /motorsports.swf
9 46 0.52% 63044 1.75% /Tabla_comparativa.pdf
10 87 0.98% 55783 1.55% /wpsfotosb.swf

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1372 15.51% 774 95.09% /
2 103 1.16% 38 4.67% /scorpion/
3 10 0.11% 2 0.25% /diego/

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1372 15.51% 763 93.85% /
2 103 1.16% 43 5.29% /scorpion/
3 10 0.11% 7 0.86% /diego/

Los 30 primeros de un total de 620 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 537 6.07% 235 4.20% 24039 0.67% 4 0.48% dsl-189-141-251-195-dyn.prod-infinitum.com.mx
2 339 3.83% 120 2.14% 12375 0.34% 1 0.12% dsl-201-102-74-108-dyn.prod-infinitum.com.mx
3 216 2.44% 111 1.98% 43207 1.20% 3 0.36% dsl-189-141-14-52-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 199 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% ip.194.19.140.96.ipnet.internet.dk
5 192 2.17% 186 3.32% 96952 2.69% 3 0.36% static-201-151-189-228.alestra.net.mx
6 157 1.78% 72 1.29% 32851 0.91% 3 0.36% host150026.metrored.net.mx
7 155 1.75% 81 1.45% 9216 0.26% 1 0.12% dsl-189-141-251-102-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 152 1.72% 86 1.54% 53800 1.49% 1 0.12% dsl-201-102-99-34-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 149 1.68% 22 0.39% 60 0.00% 2 0.24% dsl-189-141-10-112-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 132 1.49% 102 1.82% 36463 1.01% 1 0.12% 198.208.159.19
11 130 1.47% 58 1.04% 414 0.01% 1 0.12% dsl-189-141-243-85-dyn.prod-infinitum.com.mx
12 109 1.23% 82 1.47% 38371 1.06% 1 0.12% dsl-187-152-255-8-dyn.prod-infinitum.com.mx
13 102 1.15% 59 1.05% 10778 0.30% 19 2.28% b3090781.crawl.yahoo.net
14 94 1.06% 50 0.89% 32624 0.91% 3 0.36% dsl-201-122-10-121-sta.prod-empresarial.com.mx
15 93 1.05% 74 1.32% 53178 1.48% 1 0.12% dsl-189-253-138-76-dyn.prod-infinitum.com.mx
16 90 1.02% 21 0.38% 13159 0.37% 1 0.12% customer-189-216-251-148.cablevision.net.mx
17 81 0.92% 64 1.14% 65150 1.81% 1 0.12% dsl-189-191-83-216-dyn.prod-infinitum.com.mx
18 78 0.88% 60 1.07% 17731 0.49% 1 0.12% dsl-189-132-155-176-dyn.prod-infinitum.com.mx
19 78 0.88% 50 0.89% 158 0.00% 29 3.48% msnbot-157-55-116-48.search.msn.com
20 74 0.84% 9 0.16% 112 0.00% 1 0.12% customer-189-216-74-185.cablevision.net.mx
21 73 0.83% 47 0.84% 57505 1.60% 2 0.24% dsl-189-139-137-57-dyn.prod-infinitum.com.mx
22 67 0.76% 61 1.09% 10214 0.28% 2 0.24% static.customer-201-116-163-197.uninet-ide.com.mx
23 62 0.70% 46 0.82% 9755 0.27% 1 0.12% customer-18.xertix.com
24 61 0.69% 41 0.73% 50627 1.40% 1 0.12% customer-189-216-225-52.cablevision.net.mx
25 60 0.68% 55 0.98% 23442 0.65% 2 0.24% 201.159.80.76
26 56 0.63% 25 0.45% 11760 0.33% 1 0.12% customer-201-141-198-17.cablevision.net.mx
27 55 0.62% 39 0.70% 21847 0.61% 1 0.12% 200.4.56.253
28 55 0.62% 48 0.86% 17931 0.50% 1 0.12% c-98-198-107-227.hsd1.tx.comcast.net
29 54 0.61% 31 0.55% 48687 1.35% 1 0.12% dsl-201-102-243-171-dyn.prod-infinitum.com.mx
30 53 0.60% 43 0.77% 24246 0.67% 1 0.12% customer-189-254-16-195-sta.uninet-ide.com.mx

Los 10 primeros de un total de 620 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 192 2.17% 186 3.32% 96952 2.69% 3 0.36% static-201-151-189-228.alestra.net.mx
2 28 0.32% 20 0.36% 74337 2.06% 1 0.12% dsl-189-133-47-11-dyn.prod-infinitum.com.mx
3 17 0.19% 12 0.21% 68382 1.90% 1 0.12% dsl-189-133-145-110-dyn.prod-infinitum.com.mx
4 33 0.37% 19 0.34% 67111 1.86% 2 0.24% pc6-178.ns1.amnettgu.com
5 39 0.44% 31 0.55% 66751 1.85% 3 0.36% 200-77-230-76.kionetworks.com
6 81 0.92% 64 1.14% 65150 1.81% 1 0.12% dsl-189-191-83-216-dyn.prod-infinitum.com.mx
7 73 0.83% 47 0.84% 57505 1.60% 2 0.24% dsl-189-139-137-57-dyn.prod-infinitum.com.mx
8 46 0.52% 39 0.70% 54009 1.50% 1 0.12% dsl-187-143-73-231-dyn.prod-infinitum.com.mx
9 152 1.72% 86 1.54% 53800 1.49% 1 0.12% dsl-201-102-99-34-dyn.prod-infinitum.com.mx
10 93 1.05% 74 1.32% 53178 1.48% 1 0.12% dsl-189-253-138-76-dyn.prod-infinitum.com.mx

Los 114 primeros de un total de 114 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2556 28.90% - (Direct Request)
2 1317 14.89% http://www.grupomdmexico.com/diego/archivos/swf/brcmedia.swf
3 881 9.96% http://www.grupomdmexico.com/index.html
4 814 9.20% http://www.grupomdmexico.com/
5 691 7.81% http://www.grupomdmexico.com/index.swf
6 375 4.24% http://www.grupomdmexico.com/remolques.swf
7 276 3.12% http://www.grupomdmexico.com/hamsterfotos.swf
8 207 2.34% http://www.grupomdmexico.com/motorsports.swf
9 195 2.20% http://www.grupomdmexico.com/scorpion/index.swf
10 106 1.20% http://www.grupomdmexico.com/scorpion/
11 92 1.04% http://www.grupomdmexico.com/audio5.swf
12 91 1.03% http://grupomdmexico.com/
13 89 1.01% http://www.google.com.mx/search
14 81 0.92% http://www.grupomdmexico.com/cangurofotos.swf
15 74 0.84% http://www.grupomdmexico.com/ubicacion.swf
16 72 0.81% http://www.grupomdmexico.com/audio0.swf
17 70 0.79% http://www.google.com.mx/url
18 64 0.72% http://www.grupomdmexico.com/audio2.swf
19 54 0.61% http://www.grupomdmexico.com/audio1.swf
20 54 0.61% http://www.grupomdmexico.com/scorpion/index.html
21 48 0.54% http://www.grupomdmexico.com/top.swf
22 46 0.52% http://www.grupomdmexico.com/rabbitfotos.swf
23 41 0.46% http://www.grupomdmexico.com/audio3.swf
24 40 0.45% http://www.grupomdmexico.com/audio4.swf
25 36 0.41% http://www.grupomdmexico.com/qm350fotos.swf
26 30 0.34% http://www.grupomdmexico.com/hamstervideo.swf
27 28 0.32% http://www.grupomdmexico.com/rabbitsportfotos.swf
28 24 0.27% http://www.grupomdmexico.com/qm150fotos.swf
29 23 0.26% http://www.grupomdmexico.com/diego/
30 21 0.24% http://seguridad.segob.gob.mx/
31 21 0.24% http://www.grupomdmexico.com/distribuidores.swf
32 18 0.20% http://www.grupomdmexico.com/contacto.swf
33 15 0.17% http://www.grupomdmexico.com/clientes.swf
34 15 0.17% http://www.grupomdmexico.com/nosotros.swf
35 13 0.15% http://www.grupomdmexico.com/raptorfotos.swf
36 11 0.12% http://www.grupomdmexico.com/accesorios.swf
37 10 0.11% http://www.grupomdmexico.com/cangurovideo.swf
38 10 0.11% http://www.grupomdmexico.com/robots.txt
39 9 0.10% http://www.aztecmotorcycles.com/swf/lnks4.swf
40 9 0.10% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores.swf
41 9 0.10% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores2.swf
42 9 0.10% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores3.swf
43 9 0.10% http://www.grupomdmexico.com/sistemas.swf
44 8 0.09% http://www.google.es/url
45 8 0.09% http://www.grupomdmexico.com/winchfotos.swf
46 7 0.08% http://www.grupomdmexico.com/qm350video.swf
47 7 0.08% http://www.motolatino.com/showthread.php/30611-Busco-rampa-plegable-para-subir-moto
48 7 0.08% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/listaexpositor.html
49 6 0.07% http://www.google.com.ar/search
50 6 0.07% http://www.google.com/url
51 6 0.07% http://www.grupomdmexico.com/Tabla_comparativa.pdf
52 5 0.06% http://www.400cc.com.mx/
53 5 0.06% http://www.activentura.com/web/modules/mastop_publish/
54 5 0.06% http://www.bing.com/search
55 4 0.05% http://bl151w.blu151.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
56 4 0.05% http://mx.search.yahoo.com/search
57 4 0.05% http://search.babylon.com/
58 4 0.05% http://www.google.com.mx/
59 4 0.05% http://www.google.es/search
60 4 0.05% http://www.grupomdmexico.com/acc-cadena.swf
61 4 0.05% http://www.grupomdmexico.com/acc-rampas.swf
62 4 0.05% http://www.grupomdmexico.com/qm150video.swf
63 4 0.05% http://www.grupomdmexico.com/sis-conectores.swf
64 4 0.05% http://yandex.ru/yandsearch
65 3 0.03% http://www.google.com/search
66 3 0.03% http://www.grupomdmexico.com/rabbitvideo.swf
67 3 0.03% http://www.grupomdmexico.com/sis-perno.swf
68 3 0.03% http://www.grupomdmexico.com/sis-tiron.swf
69 3 0.03% http://www.semrush.com/es/info/grupomdmexico.com
70 3 0.03% http://www.whorush.com/search/
71 2 0.02% http://jjw.neau.edu.cn/
72 2 0.02% http://riveravillas.com/
73 2 0.02% http://salondelamotocicleta.com.mx/listaexpositor.html
74 2 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
75 2 0.02% http://whois.domaintools.com/grupomdmexico.com
76 2 0.02% http://www.google.cl/url
77 2 0.02% http://www.google.com.ar/url
78 2 0.02% http://www.google.com.co/search
79 2 0.02% http://www.google.es/m/search
80 2 0.02% http://www.grupomdmexico.com/acc-calavera.swf
81 2 0.02% http://www.grupomdmexico.com/acc-frentemoto.swf
82 2 0.02% http://www.grupomdmexico.com/acc-tensores4.swf
83 2 0.02% http://www.grupomdmexico.com/legal.swf
84 2 0.02% http://www.grupomdmexico.com/sis-bola.swf
85 2 0.02% http://www.motolatino.com/showthread.php/23178-Remolques
86 2 0.02% http://www.razdavai.com/file/Dolgaya.doroga.v.dunah.tar.html
87 2 0.02% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/
88 2 0.02% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/index-e.html
89 1 0.01% http://es.ask.com/web
90 1 0.01% http://es.gioo.com/web/remolques para motosicletas /
91 1 0.01% http://polarisveracruz.com.mx/index.html
92 1 0.01% http://quadheads.com/forums/showthread.php
93 1 0.01% http://search.aol.com.mx/aol/search
94 1 0.01% http://www.400cc.com.mx/index.html
95 1 0.01% http://www.400cc.com.mx/links.html
96 1 0.01% http://www.bdbrandprotect.com
97 1 0.01% http://www.google.com.co/url
98 1 0.01% http://www.google.com.hk/search
99 1 0.01% http://www.google.com.pe/search
100 1 0.01% http://www.google.com/cse
101 1 0.01% http://www.google.es/
102 1 0.01% http://www.google.es/custom
103 1 0.01% http://www.google.hn/url
104 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-jalon.swf
105 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/acc-llanta.swf
106 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/canguromanual.swf
107 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/mapaperiferico.swf
108 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/qm350manual.swf
109 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/sis-candado.swf
110 1 0.01% http://www.grupomdmexico.com/sis-soporte.swf
111 1 0.01% http://www.margaleff.net/index.swf
112 1 0.01% http://www.polarisveracruz.com.mx/index.html
113 1 0.01% http://www.salondelamotocicleta.com.mx/index-y.html
114 1 0.01% http://www.seexie.com/wsearch.php

Los 20 primeros de un total de 47 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 18 12.68% grupo md mexico
2 18 12.68% remolques para motos
3 12 8.45% grupomdmexico
4 11 7.75% grupo md
5 8 5.63% remolques md
6 7 4.93% md remolques
7 6 4.23% remolque para moto
8 5 3.52% display motors
9 5 3.52% md mexico
10 5 3.52% remolques para cuatrimotos
11 4 2.82% www.grupomdmexico.com
12 3 2.11% remolques para motos en mexico
13 2 1.41% aditamentos para motos en mexico
14 2 1.41% grupo md remolque
15 2 1.41% remolque para cuatrimoto
16 2 1.41% remolque para motocicleta
17 2 1.41% www.grupo mdmexico.com
18 1 0.70% accesorios para remolques
19 1 0.70% cuatris con remolque
20 1 0.70% display -china

Los 15 primeros de un total de 241 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1236 13.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1216 13.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like
3 962 10.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
4 607 6.86% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
5 394 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like
6 253 2.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 214 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 209 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
9 202 2.28% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
10 199 2.25% ZmEu
11 175 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.c
12 165 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.
13 165 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
14 126 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534.30 (KHTML
15 126 1.42% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Accesos por país en Julio 2011

Los 22 primeros de un total de 22 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 6030 68.18% 3851 68.82% 2682506 74.42% México
2 1025 11.59% 732 13.08% 252174 7.00% Comercial
3 799 9.03% 576 10.29% 284804 7.90% No resuelve/desconocido
4 480 5.43% 337 6.02% 258993 7.18% Red
5 204 2.31% 1 0.02% 4 0.00% Dinamarca
6 50 0.57% 23 0.41% 1384 0.04% Federacion Rusa
7 48 0.54% 37 0.66% 32259 0.89% Argentina
8 47 0.53% 29 0.52% 144 0.00% Organizaciones sin fines de lucro
9 34 0.38% 29 0.52% 11731 0.33% Arpanet
10 34 0.38% 28 0.50% 42044 1.17% Colombia
11 23 0.26% 22 0.39% 90 0.00% Alemania
12 17 0.19% 13 0.23% 22173 0.62% Chile
13 13 0.15% 6 0.11% 15070 0.42% España
14 12 0.14% 6 0.11% 26 0.00% Holanda
15 7 0.08% 6 0.11% 102 0.00% Canadá
16 5 0.06% 3 0.05% 13 0.00% Reino Unido
17 4 0.05% 0 0.00% 0 0.00% China
18 4 0.05% 2 0.04% 9 0.00% Francia
19 4 0.05% 2 0.04% 9 0.00% Seychelles
20 2 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Ucrania
21 1 0.01% 1 0.02% 4 0.00% Brasil
22 1 0.01% 1 0.02% 1193 0.03% Uruguay


Generated by Webalizer Version 2.01